clase:iabd:pia:2eval:tema08.calibracion_fiabilidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| — | clase:iabd:pia:2eval:tema08.calibracion_fiabilidad [2025/11/03 11:37] (actual) – creado - editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Calibración y Fiabilidad ====== | ||
| + | En un problema de clasificación, | ||
| + | * $VPP$ en caso de predicciones positivas. | ||
| + | * $VPN$ en caso de predicciones negativas. | ||
| + | Pero en cuento se tiene un poco de experiencia se sabe que un valor muy cercano al 1 del '' | ||
| + | |||
| + | Así que vamos a intentar explicar que está ocurriendo y como solucionarlo. | ||
