Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


clase:daw:diw:1eval:tema01

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
clase:daw:diw:1eval:tema01 [2023/11/16 13:01]
admin [Experiencia de usuario]
clase:daw:diw:1eval:tema01 [2024/02/04 23:04] (actual)
admin [Colores]
Línea 71: Línea 71:
   * [[https://logongas.github.io/color-schemes-generator|Color Scheme Generator]]: Mi generador   * [[https://logongas.github.io/color-schemes-generator|Color Scheme Generator]]: Mi generador
   * [[https://palettte.app/|Palettte App]]   * [[https://palettte.app/|Palettte App]]
 +  * [[https://colorcolor.in/|colorxcolor]]:Permite ajustar las curvas de saturación y luminosidad.
   * Paletas de colores de [[https://tailwindcss.com/|Tailwind CSS]]   * Paletas de colores de [[https://tailwindcss.com/|Tailwind CSS]]
     * [[https://logongas.github.io//color-schemes-generator/index.html?p0=0-63-31&p1=0-70-35&p2=0-74-42&p3=0-72-51&p4=0-84-60&p5=0-91-71&p6=0-94-82&p7=0-96-89&p8=0-93-94&minLightness=5&maxSaturation=95&rotate-hue=10&ecuacion=parabola&tasa-crecimiento=8|Rojos]]     * [[https://logongas.github.io//color-schemes-generator/index.html?p0=0-63-31&p1=0-70-35&p2=0-74-42&p3=0-72-51&p4=0-84-60&p5=0-91-71&p6=0-94-82&p7=0-96-89&p8=0-93-94&minLightness=5&maxSaturation=95&rotate-hue=10&ecuacion=parabola&tasa-crecimiento=8|Rojos]]
Línea 182: Línea 183:
   * [[https://www.markarina.com/5-ejemplos-en-los-que-la-ley-de-hick-te-ayuda-a-disenar-tu-web/|5 ejemplos en los que la ley de Hick te ayuda a diseñar tu web]]: Minimiza el Nº de opciones para el usuario   * [[https://www.markarina.com/5-ejemplos-en-los-que-la-ley-de-hick-te-ayuda-a-disenar-tu-web/|5 ejemplos en los que la ley de Hick te ayuda a diseñar tu web]]: Minimiza el Nº de opciones para el usuario
   * [[https://www.checklist.design/|Checklist Design]]: Lista de cosas a incluir en cada tipo de página.   * [[https://www.checklist.design/|Checklist Design]]: Lista de cosas a incluir en cada tipo de página.
-  * [[https://datagubbe.se/usab2/|The Decline of Usability: Revisited]]+  * 2 artículos criticando los interfaces actuales: 
 +    * [[https://datagubbe.se/decusab/|The Decline of Usability]]: 1º Parte (2020) 
 +    * [[https://datagubbe.se/usab2/|The Decline of Usability: Revisited]]: 2º Parte (2023)
  
 La siguiente web está hecha para conseguir la peor  experiencia de usuario posible: [[https://userinyerface.com/|User Inyerface - A worst-practice UI experiment]] La siguiente web está hecha para conseguir la peor  experiencia de usuario posible: [[https://userinyerface.com/|User Inyerface - A worst-practice UI experiment]]
 +
 +===== IA y diseño =====
 +
 +  * [[https://www.logoai.com/|https://www.logoai.com/]]:Web para crear logos
 +
  
 ===== Ejercicios ===== ===== Ejercicios =====
clase/daw/diw/1eval/tema01.1700136060.txt.gz · Última modificación: 2023/11/16 13:01 por admin