clase:iabd:pia:1eval:tema03
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| clase:iabd:pia:1eval:tema03 [2025/11/03 11:37] – creado - editor externo 127.0.0.1 | clase:iabd:pia:1eval:tema03 [2026/10/18 23:12] (actual) – Imprimir: explicación de la notación científica y de cómo la muestra Python (1.34e-05) claude | ||
|---|---|---|---|
| Línea 990: | Línea 990: | ||
| ===== Imprimir ===== | ===== Imprimir ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Notación científica ==== | ||
| + | Los números muy pequeños o muy grandes (tasas de aprendizaje, | ||
| + | |||
| + | * $1{,}34 \cdot 10^{-5} = 0{, | ||
| + | * $2{,}5 \cdot 10^{6} = 2\, | ||
| + | |||
| + | Python no puede escribir superíndices, | ||
| + | |||
| + | <sxh python> | ||
| + | print(0.0000134) | ||
| + | print(0.000134) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <sxh base> | ||
| + | 1.34e-05 | ||
| + | 0.000134 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | También se pueden escribir así en el código, que es lo habitual para los hiperparámetros: | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | La '' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | En numpy basta con que **un solo** número del array sea muy pequeño para que se muestren **todos** en notación científica: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Quitar la notación científica ==== | ||
| Se puede imprimir un array de numpy con la función '' | Se puede imprimir un array de numpy con la función '' | ||
clase/iabd/pia/1eval/tema03.1762166237.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
