clase:asir:fhw:3eval:tema12
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| — | clase:asir:fhw:3eval:tema12 [2025/11/03 11:37] (actual) – creado - editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== 12. Montaje de ordenadores ====== | ||
| + | ===== Contenidos ===== | ||
| + | * Montar-desmontar un ordenador | ||
| + | * Reparar un ordenador | ||
| + | * Ver que falla en un ordenador | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Material ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Ordenadores | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ejercicios ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 1 ==== | ||
| + | Desmontar y volver a montar un ordenador | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 2 ==== | ||
| + | Ver porque falla un ordenador | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 3 ==== | ||
| + | |||
| + | 1.-¿Qué ocurre si conectamos el cable de fase a la toma de tierra? | ||
| + | a) Salta el diferencial | ||
| + | b) Salta el magnetotérmico | ||
| + | c) Salta el diferencial y el magnetotérmico | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 2.-Las señales redondas y rojas con fondo blanco son de | ||
| + | a) Obligación | ||
| + | b) Prohibición | ||
| + | c) Peligro | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 3.-Las señales triangulares y negras con fondo amarillo son de: | ||
| + | a) Obligación | ||
| + | b) Prohibición | ||
| + | c) Peligro | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 4.-Si unimos la fase y el neutro mediante una resistencia muy elevada ocurre que: | ||
| + | a) Se produce un cortocircuito | ||
| + | b) La intensidad se dispara a un valor muy elevado | ||
| + | c) Salta el diferencia | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 5.-Si uno de los cables de la casa no está suficientemente aislado y cierta cantidad de electricidad se deriva hacia la propia casa ocurrirá que: | ||
| + | a) Saltará el diferencial | ||
| + | b) Saltará el magnetotérmico | ||
| + | c) Si tocamos por la pared 5 minutos después de que haya ocurrido la fuga nos dará la corriente | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 6.-Si hay un fallo en la fuente de alimentación de nuestro ordenador y la corriente pasa a la chapa del ordenador: | ||
| + | a) Saltará el fusible | ||
| + | b) Saltará el diferencial | ||
| + | c) Saltará el magnetotérmico | ||
| + | d) Todas las anteriores | ||
| + | |||
| + | 7.-Si tocamos con unos alicates un cable que tiene corriente eléctrica: | ||
| + | a) Nos dará siempre la corriente eléctrica | ||
| + | b) Depende únicamente de si los alicates tienen el mango aislado | ||
| + | c) Nunca pasará nada | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 8.-Si conectamos demasiados ordenadores al mismo enchufe | ||
| + | a) Saltará el diferencial | ||
| + | b) Saltará el magnetotérmico | ||
| + | c) Saltarán ambos | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 9.-Tras una subida de tensión en la cual ha saltado el magnetotérmico deberemos: | ||
| + | a) Reemplazarlo por otro nuevo | ||
| + | b) Cambiar el fusible que lleva dentro | ||
| + | c) Levantar la palanca para volver a activarlo. | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
| + | |||
| + | 10.-Tras una subida de tensión en la cual ha saltado el diferencial deberemos: | ||
| + | a) Reemplazarlo por otro nuevo | ||
| + | b) Cambiar el fusible que lleva dentro | ||
| + | c) Levantar la palanca para volver a activarlo. | ||
| + | d) Ninguna de las anteriores | ||
