clase:iabd:pia:2eval:tema08
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| clase:iabd:pia:2eval:tema08 [2025/11/03 11:37] – creado - editor externo 127.0.0.1 | clase:iabd:pia:2eval:tema08 [2026/10/07 10:48] (actual) – Lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== 8 Métricas y Evaluación de redes neuronales ====== | ====== 8 Métricas y Evaluación de redes neuronales ====== | ||
| Hasta ahora hemos visto como definir una red neuronal y como entrenarla. El último paso que nos queda es saber si la red ha funcionado correctamente. | Hasta ahora hemos visto como definir una red neuronal y como entrenarla. El último paso que nos queda es saber si la red ha funcionado correctamente. | ||
| + | |||
| + | Antes de nada veamos un ejemplo del peligro de una media de unos datos vs una distribución de los datos: [[https:// | ||
| <note warning> | <note warning> | ||
clase/iabd/pia/2eval/tema08.1762166234.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
