clase:iabd:pia:2eval:tema07.funciones_coste
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| clase:iabd:pia:2eval:tema07.funciones_coste [2026/09/16 10:19] – [Binary Cross Entropy] Lorenzo | clase:iabd:pia:2eval:tema07.funciones_coste [2026/09/16 10:23] (actual) – [Binary Cross Entropy] Lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 405: | Línea 405: | ||
| Es decir: | Es decir: | ||
| - | * Si la verdad es que debería ser un 0 ($y=0$) entonces el //error// tiende a cero si el valor predicho es cero ($\hat{y}=0$) , y sino tiende hacia el infinito | + | * Si la verdad es que debería ser un 0 ($y=0$) entonces el //loss// tiende a cero si el valor predicho es cero ($\hat{y}=0$) , y sino tiende hacia el infinito |
| - | * Si la verdad es que debería ser un 1 ($y=1$) entonces el //error// tiende a cero si el valor predicho es uno ($\hat{y}=1$) , y sino tiende hacia el infinito | + | * Si la verdad es que debería ser un 1 ($y=1$) entonces el //loss// tiende a cero si el valor predicho es uno ($\hat{y}=1$) , y sino tiende hacia el infinito |
| - | * Si el valor predicho y el verdadero divergen, el //error// tiende hacia el infinito | + | * Si el valor predicho y el verdadero divergen, el //loss// tiende hacia el infinito |
| - | * Si el valor predicho y el verdadero convergen, el //error// tiende hacia el cero | + | * Si el valor predicho y el verdadero convergen, el //loss// tiende hacia el cero |
| Su uso en Keras es: | Su uso en Keras es: | ||
clase/iabd/pia/2eval/tema07.funciones_coste.txt · Última modificación: por Lorenzo
