clase:iabd:pia:2eval:tema07
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| — | clase:iabd:pia:2eval:tema07 [2025/11/03 11:37] (actual) – creado - editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== 7 Entrenamiento de redes neuronales ====== | ||
| + | Hasta ahora hemos visto como funciona una red neuronal cuando le pasamos los parámetros de entrada y ella calcula la salida. En este tema vamos a ver como se calculan los parámetros de la red neuronal. | ||
| + | |||
| + | Debido a que entrenar una red neuronal es muy complejo, hemos dividido el tema en varias partes: | ||
| + | * [[tema07.funciones_coste]] | ||
| + | * [[tema07.backpropagation_descenso_gradiente]] | ||
| + | * [[tema07-codigo]] | ||
