clase:daw:diw:sistema-diseno-bem
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| clase:daw:diw:sistema-diseno-bem [2026/10/23 22:55] – Reorganización del módulo: página nueva claude | clase:daw:diw:sistema-diseno-bem [2026/10/24 00:10] (actual) – c-button -> c-boton, como en el resto de temas claude | ||
|---|---|---|---|
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| Lo primero es identificar los bloques de nuestra página. Esos bloque son como componentes u objetos que la página. En las siguientes imágenes podemos ver ejemplos de bloques. | Lo primero es identificar los bloques de nuestra página. Esos bloque son como componentes u objetos que la página. En las siguientes imágenes podemos ver ejemplos de bloques. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| Vemos que un bloque puede o no tener dentro otro bloque. En bloque " | Vemos que un bloque puede o no tener dentro otro bloque. En bloque " | ||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
| Como los bloques pueden ser muy complejos, cada bloque puede tener si lo necesita de " | Como los bloques pueden ser muy complejos, cada bloque puede tener si lo necesita de " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| El componentes de " | El componentes de " | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| Imaginar el siguiente panel: | Imaginar el siguiente panel: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Su HTML sería una cosa así: | Su HTML sería una cosa así: | ||
| Línea 112: | Línea 112: | ||
| Veamos otro ejemplo con un botón: | Veamos otro ejemplo con un botón: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Solo hay un bloque llamado "c-button" y no hay elementos. | + | Solo hay un bloque llamado "c-boton" y no hay elementos. |
| <sxh html> | <sxh html> | ||
| - | <div class=" | + | <div class=" |
| </ | </ | ||
| Por último nos faltan los modificadores. Imaginar que queremos que el panel pueda tener varios colores: | Por último nos faltan los modificadores. Imaginar que queremos que el panel pueda tener varios colores: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Línea 146: | Línea 146: | ||
| * Un elemento o un bloque puede tener mas clases CSS siempre que sean de tipo modificador y que sean modificadores del bloque o elemento al que pertenecen. | * Un elemento o un bloque puede tener mas clases CSS siempre que sean de tipo modificador y que sean modificadores del bloque o elemento al que pertenecen. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Hemos visto que los bloques empiezan por " | Hemos visto que los bloques empiezan por " | ||
| Línea 173: | Línea 173: | ||
| <input class=" | <input class=" | ||
| <input class=" | <input class=" | ||
| - | <button class=" | + | <button class=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 195: | Línea 195: | ||
| * c-form | * c-form | ||
| * c-input | * c-input | ||
| - | * c-button | + | * c-boton |
| * c-social | * c-social | ||
| Línea 206: | Línea 206: | ||
| * < | * < | ||
| * < | * < | ||
| - | * c-button | + | * c-boton |
| - | * c-button--primary | + | * c-boton--primary |
| - | * c-button--normal | + | * c-boton--normal |
| Y por último están los modificadores globales: | Y por último están los modificadores globales: | ||
| Línea 214: | Línea 214: | ||
| * g--margin-bottom-6 | * g--margin-bottom-6 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Mejorando BEM con SASS ===== | ===== Mejorando BEM con SASS ===== | ||
| Línea 290: | Línea 290: | ||
| Crea un componente que tenga lo siguiente: | Crea un componente que tenga lo siguiente: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | La imagen es esta: [[https:// | + | La imagen es esta: [[https:// |
| Línea 304: | Línea 304: | ||
| < | < | ||
| nombre=" | nombre=" | ||
| - | urlImagen=" | + | urlImagen=" |
| [precioActual]=" | [precioActual]=" | ||
| [precioAnterior]=" | [precioAnterior]=" | ||
| Línea 448: | Línea 448: | ||
| * Si no hay otras opciones disponibles que no muestre el texto | * Si no hay otras opciones disponibles que no muestre el texto | ||
| - | {{: | + | {{: |
clase/daw/diw/sistema-diseno-bem.1792788947.txt.gz · Última modificación: por claude
