Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


clase:iabd:pia:documentacion

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
clase:iabd:pia:documentacion [2023/01/03 12:55]
admin [Estadística Bayesana]
clase:iabd:pia:documentacion [2023/01/03 12:58]
admin [Estadística Bayesana]
Línea 123: Línea 123:
   * {{ :clase:iabd:pia:doing_bayesian_data_analysis.pdf |Doing Bayesian Data Analysis:A Tutorial with R, JAGS,and Stan}}   * {{ :clase:iabd:pia:doing_bayesian_data_analysis.pdf |Doing Bayesian Data Analysis:A Tutorial with R, JAGS,and Stan}}
     * [[http://doingbayesiandataanalysis.blogspot.com/2013/08/how-much-of-bayesian-posterior.html|How much of a Bayesian posterior distribution falls inside a region of practical equivalence (ROPE)]]     * [[http://doingbayesiandataanalysis.blogspot.com/2013/08/how-much-of-bayesian-posterior.html|How much of a Bayesian posterior distribution falls inside a region of practical equivalence (ROPE)]]
-    * [[https://www.sumsar.net/best_online/|Bayesian Estimation Supersedes the t-test (BEST) - online]] +    * {{ :clase:iabd:pia:bayesian_estimation_supersedes_the_t_test|Bayesian Estimation Supersedes the t Test (PDF)}} 
-    * {{ :clase:iabd:pia:bayesian_estimation_supersedes_the_t_test|Bayesian Estimation Supersedes the t Test}} +      * [[https://jkkweb.sitehost.iu.edu/BEST/|Bayesian estimation supersedes the t test]] 
-    * [[https://jkkweb.sitehost.iu.edu/BEST/|Bayesian estimation supersedes the t test.]] +      * [[https://www.sumsar.net/best_online/|Bayesian Estimation Supersedes the t-test (BEST)]]: Online tool 
-    * [[https://xianblog.wordpress.com/2016/12/05/bayesian-parameter-estimation-versus-model-comparison/|Bayesian parameter estimation versus model comparison]] +      * [[https://xianblog.wordpress.com/2016/12/05/bayesian-parameter-estimation-versus-model-comparison/|Bayesian parameter estimation versus model comparison]]: Critica de "Bayesian estimation supersedes the t test"
  
  
clase/iabd/pia/documentacion.txt · Última modificación: 2024/05/09 15:15 por admin