Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


clase:asir:fhw:2eval:tema06

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
clase:asir:fhw:2eval:tema06 [2021/01/21 13:04]
admin [Interfaz Físico]
clase:asir:fhw:2eval:tema06 [2021/06/17 18:10]
admin [Ejercicios]
Línea 92: Línea 92:
   * [[https://naseros.com/2020/05/03/diferencias-entre-smr-cmr-y-pmr/|Diferencias entre SMR, CMR y PMR. Como elegir el mejor disco duro]]   * [[https://naseros.com/2020/05/03/diferencias-entre-smr-cmr-y-pmr/|Diferencias entre SMR, CMR y PMR. Como elegir el mejor disco duro]]
   * [[https://www.linuxadictos.com/diferencias-entre-smr-cmr-pmr.html|Diferencias entre disco duro SMR, CMR, LMR y PMR: ¿tiene algo que ver con Linux?]]   * [[https://www.linuxadictos.com/diferencias-entre-smr-cmr-pmr.html|Diferencias entre disco duro SMR, CMR, LMR y PMR: ¿tiene algo que ver con Linux?]]
-  * [[https://hardzone.es/noticias/componentes/wd-discos-duros-smr-problemas/|WD dice que tu disco SMR pierde rendimiento si no «descansa»]] +  * El fraude de WD en sus discos duros: 
-  * [[https://hardzone.es/noticias/componentes/discos-wd-red-smr-lento-problemas/|¡Cuidado! Algunos discos WD Red son más lentos y dan problemas]] +    * [[https://hardzone.es/noticias/componentes/western-digital-demanda-smr/|Western Digital condenada a 2,7 millones de dólares por el caso SMR]] 
-  * [[https://www.techpowerup.com/265841/some-western-digital-wd-red-hdds-allegedly-use-smr-a-big-nono-for-nas-and-raid|Some Western Digital WD Red HDDs Allegedly Use SMR, A Big Nono for NAS and RAID]] +    * {{demanda-2020.05.29-malone-v-western-digital-corporation-red-nas-smr.pdf |Demandando a  Western Digital}} 
-  * [[https://www.servethehome.com/wd-red-smr-vs-cmr-tested-avoid-red-smr/2/|WD Red SMR vs CMR Tested Avoid Red SMR]] +    * [[https://hardzone.es/noticias/componentes/wd-discos-duros-smr-problemas/|WD dice que tu disco SMR pierde rendimiento si no «descansa»]] 
-  * [[https://hardzone.es/tutoriales/componentes/lista-disco-duro-smr/|Cómo saber si tu disco es SMR: listado completo de los fabricantes]] +    * [[https://hardzone.es/noticias/componentes/discos-wd-red-smr-lento-problemas/|¡Cuidado! Algunos discos WD Red son más lentos y dan problemas]] 
-  * {{demanda-2020.05.29-malone-v-western-digital-corporation-red-nas-smr.pdf |Demandando a  Western Digital}} +    * [[https://www.techpowerup.com/265841/some-western-digital-wd-red-hdds-allegedly-use-smr-a-big-nono-for-nas-and-raid|Some Western Digital WD Red HDDs Allegedly Use SMR, A Big Nono for NAS and RAID]] 
- +    * [[https://www.servethehome.com/wd-red-smr-vs-cmr-tested-avoid-red-smr/2/|WD Red SMR vs CMR Tested Avoid Red SMR]] 
 +    * [[https://hardzone.es/tutoriales/componentes/lista-disco-duro-smr/|Cómo saber si tu disco es SMR: listado completo de los fabricantes]]
  
  
Línea 167: Línea 167:
 Con esos dos datos podemos calcular cuantos terabytes se pueden escribir como media cada dia o TBWPD (TeraBytes Written Per Day). Con esos dos datos podemos calcular cuantos terabytes se pueden escribir como media cada dia o TBWPD (TeraBytes Written Per Day).
  
-$$TeraBytes \quad  Written \quad  Per \quad  Day \quad  (TBWPD)=\frac{TWB}{365*Años \quad de \quad garantía}$$+$$TeraBytes \quad  Written \quad  Per \quad  Day \quad  (TBWPD)=\frac{TBW}{365*Años \quad de \quad garantía}$$
  
 Pero realmente el dato que acabamos de calcular  dato no es muy útil ya que dependiendo del tamaño del disco el valor de TWB puede ser bueno o malo.Así que el datos que se usa realmente es el **DWPD** (Drive Writes Per Day) que es simplemente el Nº de veces que se puede escribir el disco completo cada día. Pero realmente el dato que acabamos de calcular  dato no es muy útil ya que dependiendo del tamaño del disco el valor de TWB puede ser bueno o malo.Así que el datos que se usa realmente es el **DWPD** (Drive Writes Per Day) que es simplemente el Nº de veces que se puede escribir el disco completo cada día.
Línea 349: Línea 349:
 ^ PATA  |  IDE  |    |    | ^ PATA  |  IDE  |    |    |
 ^ SATA  |    |  IDE o AHCI  |    | ^ SATA  |    |  IDE o AHCI  |    |
-^ PCIe (AIC)  |    |    |  AHCI o MVMe  | +^ PCIe (AIC)  |    |    |  AHCI o NVMe  | 
-^ M.2  |    |  AHCI  |  AHCI o MVMe  |+^ M.2  |    |  AHCI  |  AHCI o NVMe  |
  
 Pasemos ahora a explicar cada uno de ellos: Pasemos ahora a explicar cada uno de ellos:
Línea 359: Línea 359:
 | SATA | SATA | AHCI | Son los discos SATA que usamos actualmente. Se gastan para discos duros. También se usan con SSD pero están siendo reemplazados por los M.2 | | SATA | SATA | AHCI | Son los discos SATA que usamos actualmente. Se gastan para discos duros. También se usan con SSD pero están siendo reemplazados por los M.2 |
 | PCIe (AIC) | PCIe | AHCI | Fueron los primeros discos SSD que se conectaban en un zócalo PCIe. Aun usaban el protocolo AHCI, no tuvieron mucho éxito ya que para esa época el SATA aun era lo suficientemente rápido   | | PCIe (AIC) | PCIe | AHCI | Fueron los primeros discos SSD que se conectaban en un zócalo PCIe. Aun usaban el protocolo AHCI, no tuvieron mucho éxito ya que para esa época el SATA aun era lo suficientemente rápido   |
-| PCIe (AIC) | PCIe | MVMe | Actualmente son los discos mas rápidos ya que puede llegar a usar los 16 railes de PCIe |+| PCIe (AIC) | PCIe | NVMe | Actualmente son los discos mas rápidos ya que puede llegar a usar los 16 railes de PCIe |
 | M.2 | SATA | AHCI | Son los discos M.2 "lentos" ya que al usar el interfaz físico SATA sólo llegan a 600 MB/s | | M.2 | SATA | AHCI | Son los discos M.2 "lentos" ya que al usar el interfaz físico SATA sólo llegan a 600 MB/s |
 | M.2 | PCIe | AHCI | De estos hay muy pocos discos ya que aunque usan como interfaz físico PCIe aun usan el protocolo antiguo AHCI.   | | M.2 | PCIe | AHCI | De estos hay muy pocos discos ya que aunque usan como interfaz físico PCIe aun usan el protocolo antiguo AHCI.   |
-| M.2 | PCIe | MVMe | Son los discos M.2 mas rápidos ya que ademas de usar PCIe , usan el nuevo protocolo MVMe |+| M.2 | PCIe | NVMe | Son los discos M.2 mas rápidos ya que ademas de usar PCIe , usan el nuevo protocolo NVMe |
  
  
Línea 456: Línea 456:
   * Micro SD   * Micro SD
   * M.2 Key E   * M.2 Key E
 +  * [[https://www.storagereview.com/what-is-edsff-form-factor|EDSFF]]
  
 Mas información: Mas información:
Línea 667: Línea 668:
 </note> </note>
  
 +==== Ejercicio 14 ====
 +Lee el siguiente artículo:
 +
 +[[https://hardzone.es/noticias/componentes/ssd-wd-black-sn850-problemas-rendimiento-amd/Descubren problemas de rendimiento con los SSD WD Black SN850]]
 +
 +Haz un esquema de una placa base y explica en que consiste el problema.
  
clase/asir/fhw/2eval/tema06.txt · Última modificación: 2023/03/21 08:22 por admin